Региональный центр "Семья", 2009   центр Семья

Из доклада: АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (2008 год) см.

Таблица 2.26. Сведения о численности различных категорий семей и детей, содержащихся на учете в АИС ЭСРН (Городской центр по начислению и выплате пенсий и пособий; на 31.12.08)

Регион Численность семей и детей (в возрасте до 18 лет), всего, в том числе: Численность многодетных семей и детей, проживающих в многодетных семьях Численность неполных семей и детей, проживающих в неполных семьях Численность семей с детьми- инвалидами
Всего семей с детьми Всего детей в семьях Семей с 1 ребенком Семей с 2 детьми Всего семей Всего детей в многодет-ных семьях Семей с 3 детьми Семей с 4 детьми Семей с 5 и более детьми Всего семей Всего детей в неполных семьях Семей с 1 ребенком Семей с 2 детьми Семей с 3 и более детьми Всего семей Всего детей -инвалидов Семей с 1 ребенком
ребенок-инвалид в семье один единственный ребенок-инвалид
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего в СПб, в том числе по районам: 477112 589853 377815 88285 11012 35468 9340 1234 438 58975 68799 50392 7655 928 13657 13929 13413 9471

Адмиралтейский 18543 23241 14548 3455 540 1783 427 82 31 2587 3083 2159 373 55 499 507 498 354
Василеостровский 18943 23507 14959 3507 477 1534 409 49 19 2325 2686 2014 272 39 537 548 541 369
Выборгский 43237 54024 33759 8418 1060 3429 891 123 46 4961 5768 4271 601 89 1204 1236 1162 798
Калининский 45471 56034 36054 8443 974 3094 846 97 31 5493 6381 4705 717 71 1244 1284 1191 809
Кировский 35548 43772 28356 6376 816 2664 678 98 40 4580 5364 3900 598 82 1019 1037 1011 699
Колпинский 20379 25031 16233 3710 436 1378 386 38 12 2966 3406 2573 358 35 539 547 539 379
Красногвардейский 33619 41410 26619 6316 684 2159 606 60 18 4297 4989 3688 543 66 920 933 903 607
Красносельский 33601 41699 26469 6346 786 2538 663 87 36 3728 4341 3210 449 69 972 996 959 694
Кронштадтский 5002 6240 3919 954 129 413 110 14 5 721 857 605 98 18 127 130 122 77
Курортный 6143 7669 4804 1192 147 481 117 23 7 783 942 647 126 10 168 171 166 115
Московский 25774 31696 20545 4648 581 1855 500 62 19 2981 3449 2571 367 43 766 779 757 574
Невский 48466 58990 39104 8439 923 3008 780 104 39 6502 7575 5552 859 91 1218 1237 1188 814
Петроградский 12544 15743 9787 2385 372 1186 324 33 15 1718 2026 1456 237 25 324 331 318 231
Петродворцовый 12917 16038 10169 2452 296 965 244 40 12 1659 1923 1430 203 26 517 521 514 394
Приморский 42002 51936 33334 7643 1025 3316 855 126 44 4310 4969 3728 522 60 1187 1217 1167 818
Пушкинский 13164 16463 10318 2489 357 1167 296 42 19 1527 1846 1250 243 34 567 578 549 445
Фрунзенский 39210 48157 31193 7217 800 2530 697 85 18 4863 5668 4138 668 57 1260 1278 1241 874
Центральный 22549 28203 17645 4295 609 1968 511 71 27 2974 3526 2495 421 58 589 599 587 420

Из доклада - Таблица 2.26. Сведения о численности различных категорий семей и детей, содержащихся на учете в АИС ЭСРН (Городской центр по начислению и выплате пенсий и пособий; на 31.12.08)


 

 
Вернуться на страницу Доклада о положении детей в Санкт-Петербурге (2008 год)
 

 
Сайт Центра Семья в социальных сетях

 
Яндекс цитирования | Семья | Положение детей в Санкт-Петербурге | Буллинг Что делать | Правовая база | Пособия |
| Социальные службы  A  B  C | О центре "Семья" | Комитет по социальной политике | Sitemaps |
© Комитет по социальной политике, 2012
© Санкт-Петербургское государственное учреждение социальной помощи семьям и детям "Региональный центр "Семья", 1995-2012
insite design © PhDrDAK, 2007-2012
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
      Как добраться до нас   -     Центр Семья на map Yandex       Центр Семья на Google map
      HomeKid.Ru в каталогах -       dmoz       и       Yandex